مایعات با نقطه اشتعال کمتر از 60 درجه سانتی گراد (140 درجه فارنهایت) مواد شیمیایی قابل اشتعال در نظر گرفته می شوند. نقطه اشتعال یک ماده شیمیایی دمایی است که در آن بخار ماده شیمیایی میتواند به طور لحظه ای مشتعل شود. الکل ها و حلال های آلی رایج ترین مواد شیمیایی قابل اشتعال هستند که در آزمایشگاه استفاده می شوند.
جدول زیر مقادیر نقطه اشتعال را برای مواد شیمیایی قابل اشتعال که معمولاً در آزمایشگاه یافت می شود فهرست می کند. قرار گرفتن حاد در معرض غلظتهای بسیار بالای حلالهای آلی میتواند باعث بیهوشی و مرگ شود. قرار گرفتن در معرض مزمن میتواند باعث تهوع، سردرد، خستگی و اختلالات ذهنی شود. آسیب به اندام های بدن و آسیب به خون نیز ممکن است رخ دهد.
مطالعات نشان داده اند که غلظت کم حلالهای آزمایشگاهی رایج در هوا میتواند بر رفتار، قضاوت و هماهنگی تأثیر منفی بگذارد. تماس با پوست ممکن است باعث تحریک، درماتیت یا واکنش آلرژیک شود. برخی از حلال ها مانند بنزن و زایلن ممکن است از طریق پوست جذب شده و وارد جریان خون شوند.
لیست مواد شیمیایی قابل اشتعال را در جدول زیر میتوانید ببینید.
مواد شیمیایی اشتعال پذیر و خصوصیات فیزیکی آنها | |||||||
نام ماده شیمیایی | فرمول شیمیایی | وزن مولکولی (g/mol) | نقطه جوش (سانتیگراد) | نقطه ذوب (سانتیگراد) | چگالی (g/ml) | حلالیت در آب (g/100 g H2O) | نقطه اشتعال (سانتیگراد) |
استیک اسید | C2H4O2 | 60.052 | 118 | 16.6 | 1.049 | قابل امتزاج | 39 |
استون | C3H6O | 58.079 | 56.2 | –94.3 | 0.786 | قابل امتزاج | –20 |
استونیتریل | C2H3N | 41.052 | 81.6 | –46 | 0.786 | قابل امتزاج | 6 |
بنزن | C6H6 | 78.11 | 80.1 | 5.5 | 0.879 | 0.18 | –11 |
1-بوتانول | C4H10O | 74.12 | 117.6 | –89.5 | 0.81 | 7.7 | 37 |
2-بوتانول | C4H10O | 74.12 | 99.5 | –114.7 | 0.808 | 18.1 | 24 |
2-بوتانون | C4H8O | 72.11 | 79.6 | –86.3 | 0.805 | 25.6 | –9 |
t-بوتیل الکل | C4H10O | 74.12 | 82.2 | 25.5 | 0.786 | قابل امتزاج | 11 |
کربن تتراکلراید | CCl4 | 153.82 | 76.7 | –22.4 | 1.594 | 0.08 | — |
کلروبنزن | C6H5Cl | 112.56 | 132 | –45.6 | 1.106 | 0.05 | 28 |
کلروفرم | CHCl3 | 119.38 | 61.2 | –63.5 | 1.498 | 0.8 | — |
سیکلوهگزان | C6H12 | 84.16 | 80.7 | 6.6 | 0.779 | <0.1 | –20 |
1،2-دی کلرواتان | C2H4Cl2 | 98.96 | 83.5 | –35.4 | 1.235 | 0.87 | 13 |
دی اتیل اتر | C4H10O | 74.12 | 34.5 | –116.2 | 0.713 | 7.5 | –45 |
دی اتیل گلایکول | C4H10O3 | 106.12 | 245 | –10 | 1.118 | قابل امتزاج | 124 |
دیگلیم (دی اتیلن گلایکول دی متیل اتر) | C6H14O3 | 134.17 | 162 | –64 | 0.945 | قابل امتزاج | 67 |
1،2-دی متوکسی-اتان (گلیم، DME) | C4H10O2 | 90.12 | 85 | –58 | 0.868 | قابل امتزاج | –2 |
دی متیل فرمامید (DMF) | C3H7NO | 73.09 | 153 | –61 | 0.9445 | قابل امتزاج | 58 |
دی متیل سولفوکساید (DMSO) | C2H6OS | 78.13 | 189 | 18.4 | 1.092 | قابل امتزاج | 95 |
1،4-دی اُکسان | C4H8O2 | 88.11 | 101.1 | 11.8 | 1.033 | قابل امتزاج | 12 |
اتانول | C2H6O | 46.07 | 78.5 | –114.1 | 0.789 | قابل امتزاج | 13 |
اتیل استات | C4H8O2 | 88.11 | 77 | –83.6 | 0.894 | 8.7 | –4 |
اتیلن گلایکول | C2H6O2 | 62.07 | 197 | –13 | 1.115 | قابل امتزاج | 111 |
گلیسیرین | C3H8O3 | 92.09 | 290 | 17.8 | 1.261 | قابل امتزاج | 160 |
هپتان | C7H16 | 100.2 | 98 | –90.6 | 0.684 | 0.0003 | –4 |
هگزامتیل فسفورامید (HMPA) | C6H18N3OP | 179.2 | 232.5 | 7.2 | 1.03 | قابل امتزاج | 105 |
هگزامتیل فسفروس تری آمید (HMPT) | C6H18N3P | 163.2 | 150 | –44 | 0.898 | قابل امتزاج | 26 |
هگزان | C6H14 | 86.18 | 69 | –95 | 0.655 | 0.0014 | –22 |
متانول | CH4O | 32.04 | 64.6 | –98 | 0.791 | قابل امتزاج | 12 |
متیل t-بوتیل اتر (MTBE) | C5H12O | 88.15 | 55.2 | –109 | 0.741 | 4.8 | –28 |
متیلن کلراید | CH2Cl2 | 84.93 | 39.8 | –96.7 | 1.326 | 1.32 | 1.6 |
n-متیل-2-پیرولیدینون (NMP) | CH5H9NO | 99.13 | 202 | –24 | 1.033 | 10 | 91 |
نیترومتان | CH3NO2 | 61.04 | 101.2 | –29 | 1.382 | 9.5 | 35 |
پنتان | C5H12 | 72.15 | 36.1 | –129.7 | 0.626 | 0.004 | –49 |
پترولیوم اتر (لیگروئین) | — | 30-60 | –40 | 0.656 | — | –30 | |
1-پروپانول | C3H8O | 88.15 | 97 | –126 | 0.803 | قابل امتزاج | 15 |
2-پروپانول | C3H8O | 88.15 | 82.4 | –88.5 | 0.785 | قابل امتزاج | 12 |
پیریدین | C5H5N | 79.1 | 115.2 | –42 | 0.982 | قابل امتزاج | 17 |
تتراهیدروفوران (THF) | C4H8O | 72.106 | 66 | –108.4 | 0.886 | 30 | –14 |
تولوئن | C7H8 | 92.14 | 110.6 | –93 | 0.867 | 0.05 | 4 |
تری اتیل آمین | C6H15N | 101.19 | 88.9 | –114.7 | 0.728 | 0.02 | –11 |
O-زایلن | C8H10 | 106.17 | 144 | –25.2 | 0.897 | نامحلول | 32 |
m-زایلن | C8H10 | 106.17 | 139.1 | –47.8 | 0.868 | نامحلول | 27 |
p-زایلن | C8H10 | 106.17 | 138.3 | 13.3 | 0.861 | 0.02 | 27 |
مولاژ چیست؟ مولاژ در اصل کلمه ای فرانسوی است که به معنای قالب است و با همین نام شناخته می شود. مولاژها انواع مختلفی داشته و برای کاربرهای متعددی به کار می روند. به طور مثال در رشته پزشکی انواع مولاژهایی که بدن و آناتومی بدن را نمایش می دهد برای آموزش و یادگیری دانشجویان […]
اگر تا به حال از خوردن آووکادو لذت برده اید، می دانید که با سایر میوه ها متفاوت است. برخلاف اکثر میوه های دیگر، این میوه سرشار از چربی های سالم است و اغلب برای تولید روغن آووکادو استفاده می شود. اگرچه این روغن به اندازه روغن زیتون شناخته شده نیست، اما به همان اندازه […]
تب واکنش دفاعی بدن است و یکی از نشانه های بیماری به حساب می آید. به همین دلیل نیز متوجه شدن وجود تب، اهمیت زیادی دارد که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت. اگر دماسنج شما از نوع جیوه ای و الکلی است می توانید به صفحه راهنمای خواندن دماسنج جیوه ای مراجعه کنید. […]
مواد شیمایی میتوانند خطرات بالقوه ای برای انسان و محیط زیست داشته باشند. به همین دلیل هم هست که باید در نگهداری آنها موارد مختلفی رعایت شوند تا این خطر به کمترین مقدار خود برسد. در مقاله پیش رو به اقدامات لازم برای نگهداری مواد شیمیایی در آزمایشگاه ها خواهیم پرداخت. شرکت های تولید کننده […]