مواد شیمیایی می توانند خطرات مختلفی برای انسان و محیط زیست داشته باشند. به همین دلیل است که باید به نگهداری و انبار کردن آنها توجه ویژه ای شود. هرکدام از مواد شیمیایی دارای ویژگی ها و خطرات مختلفی هستند که با مطالعه صفحات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS) میتوان این اطلاعات را بدست آورد. سایت تمادکالا فایل MSDS مواد شیمیایی ای که به فروش میرساند را در صفحه فروش محصول در اختیار خریداران قرار میدهد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برگه ایمنی مواد شیمیایی، میتوانید مقاله “MSDS چیست؟” را مطالعه فرمایید.
اصلی ترین اصل در نگه داری مواد شیمیایی، توجه به این نکته است که مواد شیمیایی که بایکدیگر سازگار نیستند، نباید از لحاظ فیزیکی نزدیک به یکدیگر نگه داری شوند. در ادامه به مراحل انبار کردن مواد شیمیایی اشاره خواهیم کرد.
در جدول زیر، گروه های اصلی مواد شیمیای و وضعیت سازگاری آن با دیگر گروه ها آورده شده است. ستون سمت راست، گروه ماده و ستون سمت چپ، شماره گروه هایی است که این گروه با آنها ناسازگار است:
RGN | Reactivity Group | Incompatible With RGN: |
1 | Acids, Mineral, Non-Oxidizing | 4-15,17-26,28,30-34,101-107 |
2 | Acids, Mineral, Oxidizing | 3-34,101-103,105-107 |
3 | Acids, Organic | 2,4,5,7,8,10-12,15,18,21,22,24,265,33,34, 102-105,107 |
4 | Alcohols and Glycols | 1-3,8,18,21,25,30,34,104,105,107 |
5 | Aldehydes | 1-3,7,8,10,12,21,25,27,28,30,33,34,104,105, 107 |
6 | Amides | 1,2,21,24,104,105,107 |
7 | Amines, Aliphatic and Aromatic | 1-3,5,12,17,18,21,24,30,34,104,105, 107 |
8 | Azo Compounds, Diazo Compounds and Hydrazines | 1-5,9,11-13,17-23,25,30-34, 102-107 |
9 | Carbamates | 1,2,8,10,21,22,25,30,104, 107 |
10 | Caustics | 1-3,5,9,13,17-19,21,22,24-27,32,34,102,103, 107 |
11 | Cyanides | 1-3,5,9,13,17-19,21,22,24-27,32,34,102,103, 107 |
12 | Dithiocarbamates | 1-3,8,17-19,21,25,30,34,103,104, 107 |
13 | Esters | 1,2,8,10,21,25,102,104,105, 107 |
14 | Ethers | 1,2,104, 107 |
15 | Fluorides, Inorganic | 1-3, 107 |
16 | Hydrocarbons, Aromatic | 2,104, 107 |
17 | Halogenated Organics | 1,2,7,8,10,11,20-23,25,30,104,105, 107 |
18 | Isocyanates | 1-4,7,8,10-12,20-22,25,30,31,33, 104-107 |
19 | Ketones | 1,2,8,10,11,20,21,25,30,104,105, 107 |
20 | Mercaptons and Other Organic Sulfides | 1,2,8,17-19,21,22,25,30,34,104,105, 107 |
21 | Metals, Alkali and Alkaline Earth Elemental | 1-13,17-20,25-27,30-32,34,101-104,106, 107 |
22 | Metals, Other Elemental and Alloys as Powders, Vapors or Sponges | 1-3,8-10,17,18,20,28,30,34,102-104,106, 107 |
23 | Metals, Other Elemental and Alloys as Sheets, Rods, Drops, Moldings | 1,2,8,17,102-104, 107 |
24 | Metal and Metal Compounds, Toxic | 1-3,6,7,10,26,30,34,102,103,106, 107 |
25 | Nitrides | 1-5,8-13,17-21,26-27,30,31,34,101-104,106, 107 |
26 | Nitrites | 1-3,10,21,24,25,30,104,105, 107 |
27 | Nitro Compounds, Organic | 2,5,10,21,25,104,105, 107 |
28 | Hydrocarcons, Aliphatic, Unsaturated | 1,2,5,22,30,104, 107 |
29 | Hydrocarbons, Aliphatic, Saturated | 2,104, 107 |
30 | Peroxides and Hydroperoxides, Organic | 1,2,4,5,7-9,11,12,17-22,24-26,28,31-34,101-105, 107 |
31 | Phenols and Cresols | 1,2,8,18,21,25,30,34,102-105, 107 |
32 | Organophosphates, Phosphothioates, Phosphodithioates | 1,2,8,10,21,30,34,104,105, 107 |
33 | Sulfides, Inorganic | 1-3,5,8,18,30,34,102-104,106, 107 |
34 | Epoxides | 1-5,7,8,10-12,20-22,24,25,30-33,102,104,105, 107 |
101 | Combustible and Flammable Materials, Misc. | 1,2,21,25,30,102,104,105, 107 |
102 | Explosives | 1-3,8,10,13,21-25,30,31,33,34,101,105-105, 107 |
103 | Polymerizable Compounds | 1-3,8,10-12,21-25,30,31,33,102,104,105, 107 |
104 | Oxidizing Agents, Strong | 1,3-9,11-14,16-23,25-34,101-103,105, 107 |
105 | Reducing Agents, Strong | 1-8,12,13,17-20,26,27,30,31,32,34,101-104,106, 107 |
106 | Water and Mixtures Containing Water | 1,2,8,18,21,22,24,25,33,105, 107 |
107 | Water Reactive Substances | ALL! |
در بالا به نکات کلی اشاره شد که بیشتر به ویژگی های انبار نگهداری مواد شیمیایی مربوط هستند. در ادامه به برخی روشهای کلی دسته بندی و نگهداری مواد اشاره خواهد شد.
بهترین دسته بندی برای انبار کردن مواد شیمیایی، در وهله اول دمای مناسب برای نگهداری مواد است. بر این اساس لازم است که مواد بر اساس دمای نگهداری آنها از یکدیگر جدا شوند تا در انبارهایی با دماها و شرایط مختلف نگهداری شوند.
دسته بندی ای که در ادامه خواهد آمد، صرفا یک دسته بندی پیشنهادی است. این دسته بندی برای دسترسی راحتتر به ماده مورد نظر طراحی شده است.
لازم است تا مایعات و حلال ها بدلیل ملاحظاتی که برای آنها وجود دارد، در قفسه ای جداگانه نسبت به دیگر مواد جامد یا گاز دسته بندی شوند. در دسته بندی این مواد نیز میتوان آنها را به دسته های مختلف تقسیم کرد:
این مواد در استوانه های خاصی نگهداری میشوند و لازم است که از دیگر مواد جدا باشند. همچنین باید در مقابل ضربه نیز از گازها محافظت صورت بگیرد.
در هرکدام از دسته بندی های بالا میشود ریزتر شد یا دسته بندی های جدیدی معرفی کرد که بسته به مواد و میزان استفاده از هرکدام دارد.
کلرید مس چیست؟ کلرید مس یا همان کلرید مس 2، نوعی ترکیب شیمیایی به شمار می رود. این ترکیب که به دو شکل دی هیدرات و بی آب وجود دارد، در طبیعت به عنوان کانی های بسیار کمیاب و ارزشمند اریوکلسیت(eriochalcite) و تولباکیت(tolbachite) وجود دارند. اوری کلسیت یا همان اریوکلسیت برگرفته از کلمه یونانی oreikhalkos […]
مبانی آنالیز رامان آنالیز طیف سنجی رامان یکی از آنالیز های طیف سنجی است که بر اساس تابش الکترومغناطیسی مولکولها صورت می گیرد که به آن پراکندگی(تفرق) رامان می گویند. در ادامه مبانی طیف سنجی راما توضیح داده می شود.همچنین می توانید از خدمات تخصصی آنالیز رامان شرکت تماد کالا استفاده کنید. تفسیر آنالیز رامان […]
شاید برای خیلی ها این سوال پیش آمده باشد که به چه موادی “نانو مواد” می گویند و اصلا “نانو” به چه معنی است؟ قصد داریم در مقاله پیش رو توضیحاتی در مورد فناوری نانو و نانومواد بدهیم. علم و فناوری نانو به دستکاری و تغییر مواد و باالتبع خواص آنها در ابعاد کوچک(نانو) گفته […]
دستگاه آب مقطرگیری یا دستگاه تقطیر، دستگاهی است که در چند مرحله، آب شور و آب های معمولی را به آب خالص و آزمایشگاهی تبدیل می کند. طرز کار دستگاه آب مقطرگیری در این دستگاه آب به وسیله گرمایی که به آن داده شده، تبدیل به بخار می گردد. این عمل باعث می شود که […]